A Yettel hálózata Magyarország területének több mint 97%-át fedi le 4G LTE technológiával. Az 5G hálózat folyamatosan bővül, jelenleg a nagyobb városokban és azok vonzáskörzetében érhető el. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a lefedettségről és a helyi sajátosságokról.
| Régió | 4G lefedettség | 5G lefedettség | Beltéri jel | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Budapest és agglomeráció | 99%+ | Elérhető | Kiváló | 5G folyamatosan bővül |
| Debrecen és térsége | 98% | Részleges | Jó | Külterületen gyengébb |
| Pécs és Baranya megye | 97% | Részleges | Jó | Hegyvidéken korlátozott |
| Győr és Észak-Dunántúl | 98% | Részleges | Jó | Ipari területeken erős |
| Miskolc és Észak-Magyarország | 96% | Korlátozott | Közepes | Hegyvidéki területek |
| Szeged és Dél-Alföld | 97% | Részleges | Jó | Tanyákon gyengébb |
| Veszprém és Bakony | 95% | Korlátozott | Közepes | Erdős területeken gyengébb |
| Szolnok és Közép-Alföld | 97% | Korlátozott | Jó | Mezőgazdasági területek |
| Kecskemét és Duna-Tisza köze | 97% | Részleges | Jó | Homokhátsági területek |
| Vidéki kisvárosok | 92–96% | Nem elérhető | Változó | Folyamatos fejlesztés |
Az Ön területén (Szolnok belváros) a Yettel hálózat az alábbi sajátosságokkal rendelkezik:
A pontos lefedettségi adatok ellenőrzéséhez javasoljuk a Yettel hivatalos lefedettségi térképének használatát, ahol cím vagy irányítószám alapján kereshet. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek és az aktuális hálózati állapottól eltérhetnek.